Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Zonder Buitenunit komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken.
Milieu Centraal: Airco en ventilatoren
Airco en ventilatoren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 24 juli 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Ventilator, 110 uur per jaar: stroom en kosten | 5,5 kWh, €1 |
| Single split-airco (1 kamer), 110 uur: stroom en kosten | 80 kWh, €17 |
| Mobiele airco, 110 uur: stroom en kosten | 110 kWh, €23 |
| Multi split-airco (2 of meer kamers), 110 uur: stroom en kosten | 180 kWh, €37 |
| Mobiele airco, 300 uur per jaar: stroom en kosten | 300 kWh, €60 |
| CO2 van de stroom, 110 uur: ventilator, single split, mobiel, multi split | 1,4; 21; 28; 46 kilo |
| Stroomprijs in de tabel | 21 cent per kWh (gemiddelde 2025 tot 2040) |
| Gemiddeld gebruik van een airco | 20 dagen per jaar, ruim 5 uur per dag |
| Veelgebruikers | meer dan 30 dagen per jaar, 10 uur per dag; tot 3 keer zoveel energie |
| Mobiele airco tegen ventilator | 20 keer meer stroom, 10 keer duurder in aanschaf |
| Levensduur | mobiele airco ongeveer 10 jaar, split-airco 12 tot 15 jaar |
| Geluid van een heel stille binnenunit | tot ongeveer 20 dB |
| Maximale geluidsdruk op de erfscheiding | 45 dB |
| Klimaatimpact HFK-koudemiddel | tot 2.000 keer CO2 |
| R290 in single split tegen R32 en R410a | 60% en 80% minder klimaatinvloed |
| Natuurlijk koudemiddel verplicht in split-airco | vanaf 2029 |
| Advies energielabel split-airco | A++ of beter |
Milieu Centraal: Welke warmtepompen zijn er?
Welke warmtepompen zijn er?. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 22 juli 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Monoblock-warmtepomp binnen: subsidie hybride 4 kW, A+++ | zo'n €2.125 |
| Monoblock-warmtepomp binnen: subsidie volledig elektrisch 8 kW, A+++ | zo'n €3.025 |
| Monoblock-warmtepomp binnen: ruimte | tot twee keer zoveel als een warmtepomp met binnen- en buitenunit |
Milieu Centraal: Ventilatiewarmtepomp
Ventilatiewarmtepomp. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 14 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Ventilatiewarmtepomp bij bestaande cv-ketel: prijs en subsidie | €6.500, €1.675 |
| Ventilatiewarmtepomp: besparing per jaar (matig geïsoleerde hoekwoning, 2 personen) | €310 |
| Hr-ketel: verbruik en kosten per jaar | 1.360 m³ gas + 310 kWh, €1.930 |
| Ventilatiewarmtepomp met hr-ketel: verbruik en kosten per jaar | 1.020 m³ gas + 1.030 kWh, €1.620 |
| Ventilatiewarmtepomp: minder CO2 voor verwarming en warm water | zo'n 26% |
Europese Unie (Publicatieblad L 178): Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011, energie-etikettering van airconditioners
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 626/2011, energie-etikettering van airconditioners. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 4 mei 2011, van toepassing sinds 1 januari 2013 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Tweekanaals-airco (twee luchtkanalen): A+++ / A++ / A+ / A | EER vanaf 4,10 / 3,60 / 3,10 / 2,60 |
| Eenkanaals-airco (mobiel, één slang): A+++ / A++ / A+ / A | EER vanaf 4,10 / 3,60 / 3,10 / 2,60 (zelfde drempels, andere meetomstandigheden) |
| Split-airco: A+++ / A++ / A+ / A | SEER vanaf 8,50 / 6,10 / 5,60 / 5,10 |
| Tweekanaals-airco, verwarmen: A+++ / A++ / A+ / A | COP vanaf 4,60 / 4,10 / 3,60 / 3,10 |
| Label tweekanaals en eenkanaals toont | energieverbruik per uur (kWh per 60 minuten) en geluid in dB(A) |
| Meetomstandigheden koelen: tweekanaals en split / eenkanaals | binnen 27 °C, buiten 35 °C / binnen en buiten 35 °C |
Europese Commissie: Stationary air conditioning and heat pumps (Verordening (EU) 2024/573, F-gassen)
Stationary air conditioning and heat pumps (Verordening (EU) 2024/573, F-gassen). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Monoblock en plug-in airco tot 12 kW met GWP 150 of meer | niet meer op de markt vanaf 1 januari 2027 |
| Monoblock en plug-in airco tot 12 kW met F-gassen | niet meer op de markt vanaf 1 januari 2032 |
| Split lucht-lucht tot 12 kW met GWP 150 of meer | niet meer op de markt vanaf 1 januari 2029 |
| Single split met minder dan 3 kg F-gas en GWP 750 of meer | verboden sinds 1 januari 2025 |
| GWP (100 jaar): R32 / R290 propaan / R744 CO2 | 675 / 0,02 / 1 |
RVO: ISDE: Warmtepomp woningeigenaren
ISDE: Warmtepomp woningeigenaren. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gecontroleerd 3 juni 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE voor een (hybride) warmtepomp, minimaal | €500 |
| ISDE aanvragen | binnen 24 maanden na installatie, door een installatiebedrijf |
RVO: ISDE: Veelgestelde vragen zakelijke gebruikers
ISDE: Veelgestelde vragen zakelijke gebruikers. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gecontroleerd 25 februari 2025 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| ISDE voor een lucht-lucht warmtepomp | geen subsidie |
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (via VvE Belang): Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 2017 (gelezen op 14 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Gevels gemeenschappelijk | artikel 11.1 a |
| Luchtbehandelings- en koelinstallaties zichtbaar aanbrengen: toestemming vergadering | artikel 24.3 |
| Veranderingen in gemeenschappelijke gedeelten: toestemming vergadering | artikel 24.4 |
| Verandering architectonisch uiterlijk of constructie: toestemming vergadering | artikel 25.1 |
Rijksoverheid: Mag ik mijn huurwoning verbouwen of renoveren?
Mag ik mijn huurwoning verbouwen of renoveren?. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Verhuurder reageert op een verzoek | binnen 8 weken |
Rijksoverheid: Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument?
Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument?. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 14 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|